Risultati INDIVIDUALI

 
1 LATTANZIO Alfonso 11920
2 VASCOTTO Stelio 7365
3 CATANZARO Giuliano 4530
4 ALBERTELLA Diego 4415
5 TUROLLA Maurizio 4360
6 PLACANICA Pasquale 3650
7 ZAGAR Edoardo 1750
8 OPATTI Omero 1610
9 ZUGAN Libero 1490
10 REBEK Dario 1485
11 CARLETTI Aureliano 1375
12 ALBERTELLA Adriana 0
13 BUSSANI Silvia 0
14 CARLETTI Giuliana 0
15 CARLETTI Vera 0
16 CASTELLI Marina 0
17 CASTELLI Stelio 0
18 CORAZZA Luca 0
19 CRISMA Giuseppe 0
20 GHEZZO Loredana 0
21 GRAZIOSI Anna 0
22 LATTANZIO Romina 0
23 MIRAZ Livio 0
24 MIRAZ Mariapia 0
25 OPATTI Gianna 0
26 PIGIONA Lucia 0
27 REBEK Anita 0
28 VASCOTTO Giancarla 0
29 ZAGAR Gianna 0
30 FABRIS Luciana 0
 
 

Risultati a SQUADRE

 
1 11920 LATTANZIO Alfonso (11920) LATTANZIO Romina (0)
2 7365 VASCOTTO Stelio (7365) VASCOTTO Giancarla (0)
3 4530 CATANZARO Giuliano (4530) FABRIS Luciana (0)
4 4415 ALBERTELLA Diego (4415) ALBERTELLA Adriana (0)
5 4360 TUROLLA Maurizio (4360) GRAZIOSI Anna (0)
6 3650 PLACANICA Pasquale (3650) PIGIONA Lucia (0)
7 1750 ZAGAR Edoardo (1750) ZAGAR Gianna (0)
8 1610 OPATTI Omero (1610) OPATTI Gianna (0)
9 1490 ZUGAN Libero (1490) GHEZZO Loredana (0)
10 1485 REBEK Dario (1485) REBEK Anita (0)
11 1375 CARLETTI Aureliano (1375) CARLETTI Giuliana (0)
12 0 CRISMA Giuseppe (0) BUSSANI Silvia (0)
13 0 CORAZZA Luca (0) CARLETTI Vera (0)
14 0 CASTELLI Stelio (0) CASTELLI Marina (0)
16 0 MIRAZ Mariapia (0) MIRAZ Livio (0)
 
Prima Squadra
Seconda Squadra
Terza Squadra