Risultati INDIVIDUALI

 
1 LATTANZIO Alfonso 4088
2 SFERZA Franco 2962
3 BUSDON Giorgio 1922
4 VASCOTTO Stelio 1908
5 ROTA Dario 1878
6 DELMONACO Giovanni 1864
7 ZAGAR Edoardo 1718
8 LA PORTA Attilio 1430
9 MASTELLARO Marta 1290
10 ROSSET Enzo 1214
11 PLACANICA Pasquale 1120
12 PICCIGA Marina 1020
13 ZUGAN Libero 948
14 MIRAZ Livio 920
15 OPATTI Omero 890
16 FRAUSIN Sergio 882
17 CASTELLI Marina 861
18 CATANZARO Giuliano 860
19 CAPILLI Dario 818
20 BUSSANI Silvia 738
21 RADILLO Lorenzo 736
22 FURLAN Rossana 656
23 MOSETTI Edoardo 586
24 MAZZUCCO Leonardo 570
25 DE ROS Mauro 436
26 MAZZUCCO Paolo 318
27 DESSANTI Vittorio 222
28 SALVI Franco 188
29 ZADNICH Ariella 0
 
 

Risultati a SQUADRE

 
1 6260 LATTANZIO Alfonso (4088) MASTELLARO Marta (1290) FRAUSIN Sergio (882)
2 4820 SFERZA Franco (2962) PLACANICA Pasquale (1120) BUSSANI Silvia (738)
3 3832 DELMONACO Giovanni (1864) PICCIGA Marina (1020) ZUGAN Libero (948)
4 3382 BUSDON Giorgio (1922) OPATTI Omero (890) MAZZUCCO Leonardo (570)
5 3110 ZAGAR Edoardo (1718) RADILLO Lorenzo (736) FURLAN Rossana (656)
6 3092 ROTA Dario (1878) ROSSET Enzo (1214) ZADNICH Ariella (0)
7 2930 VASCOTTO Stelio (1908) MOSETTI Edoardo (586) DE ROS Mauro (436)
8 2238 LA PORTA Attilio (1430) MOSETTI Edoardo(*) (586) DESSANTI Vittorio (222)
9 1997 CASTELLI Marina (861) CAPILLI Dario (818) MAZZUCCO Paolo (318)
10 1968 MIRAZ Livio (920) CATANZARO Giuliano (860) SALVI Franco (188)
 
Prima Squadra
Seconda Squadra
Terza Squadra