In data 16/09/2023 si è svolta la 1a edizione della gara promozionale LEI & LUI che ha visto la partecipazione di numerose coppie di soci e alla quale è seguita la consueta festa “Bunkerina” favorita dalla splendida giornata estiva. Di seguito le classifiche e alcune foto delle premiazioni e del pranzo.
Classifica
| Posizione squadra | Cognome | Nome | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIOSI | Anna | 2.702 |
| LATTANZIO | Alfonso | ||
| 2 | SAVOLDELLI | Marina | 2.216 |
| ROSSET | Enzo | ||
| 3 | FURLAN | Rossana | 1.972 |
| CAPILLI | Dario | ||
| 4 | LECCESE | Pasqualina | 1.214 |
| TUROLLA | Maurizio | ||
| 5 | FRAUSIN | Manuela | 1.028 |
| MOSETTI | Edoardo | ||
| 6 | PICCIGA | Marina | 900 |
| CATANZARO | Giuliano | ||
| 7 | CARLETTI | Vera | 700 |
| CORAZZA | Luca | ||
| 8 | SAIN DE GIORGI | Liana | 656 |
| DE GIORGI | Sergio | ||
| 9 | BATTELLINI | Claudia | 622 |
| RADILLO | Lorenzo | ||
| 10 | GIRALDI | Antonella | 468 |
| ZAROTTI | Fabrizio | ||
| 11 | GIORDANO SALVI | Maria Grazia | 438 |
| SALVI | Franco | ||
| 12 | GIACOMICH | Erica | 394 |
| HEIBI | Wafiq | ||
| 13 | PIGIONA | Lucia | 326 |
| PLACANICA | Pasquale | ||
| 14 | CASTELLI | Marina | 198 |
| ALBERTELLA | Alessio | ||
| 15 | POZENU | Katia | 150 |
| POZENU | Silvio | ||
| 16 | ZADNICH | Ariella | 132 |
| DE ROS | Mauro |
Ecco le foto della prima, della seconda e della terza coppia classificata:



Altre foto dell'evento











