Concluse le 6 gare sociali è il momento di presentare la classifica individuale e di squadra del campionato sociale 2015. Come da regolamento la classifica si ottiene sommando i migliori 4 piazzamenti ottenuti nelle 6 gare previste.
Classifiche
| Posizione | Cognome | Nome | Punti | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pescato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCOTTO | Stelio | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11.456 |
| 2 | SFERZA | Franco | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.236 |
| 3 | LATTANZIO | Alfonso | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14.280 |
| 4 | TAIARIOL | Alessandro | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17.355 |
| 5 | ZAGAR | Edoardo | 23 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9.143 |
| 6 | PICCIGA | Marina | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8.882 |
| 7 | ROTA | Dario | 25 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6.412 |
| 8 | DELMONACO | Giovanni | 29 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7.273 |
| 9 | PLACANICA | Pasquale | 30 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7.533 |
| 10 | OPATTI | Omero | 31 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5.731 |
| 11 | PICCIONE | Giuseppe | 35 | 5 | 5 | 7 | 18 | 6.484 |
| 12 | ZAGAR | Stojan | 36 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7.282 |
| 13 | ALBERTELLA | Diego | 38 | 5 | 10 | 11 | 12 | 6.221 |
| 14 | PREZZI | Patrizia | 39 | 7 | 7 | 10 | 15 | 5.634 |
| 15 | NICOTRA | Alfio | 43 | 3 | 3 | 17 | 20 | 10.307 |
| 16 | FRAUSIN | Sergio | 44 | 4 | 12 | 14 | 14 | 3.972 |
| 17 | ZUGAN | Libero | 55 | 9 | 13 | 14 | 19 | 5.640 |
| 18 | MIRAZ | Livio | 57 | 6 | 13 | 18 | 20 | 3.428 |
| 19 | GENNARI | Angelo | 60 | 8 | 13 | 18 | 21 | 2.588 |
| 20 | POLLI | Claudio | 60 | 10 | 12 | 13 | 25 | 3.550 |
| 21 | ALBERTELLA | Adriana | 60 | 11 | 14 | 16 | 19 | 2.880 |
| 22 | GENNARI PECAR | Giuseppina | 76 | 15 | 19 | 20 | 22 | 1.367 |
| 23 | PECENCO | Ondina | 43 | 11 | 15 | 17 | 0 | 3.092 |
| 24 | PECENCO | Alberto | 52 | 10 | 19 | 23 | 0 | 2.012 |
| 25 | CASTELLI | Marina | 59 | 18 | 18 | 23 | 0 | 974 |
| 26 | CASTELLI | Stelio | 65 | 17 | 24 | 24 | 0 | 672 |
| 27 | DESSANTI | Vittorio | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 416 |
| 28 | SALICH | Ilario | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1.280 |
| 29 | MASTELLARO | Marta | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 738 |
| 30 | TURCO | Davide | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 844 |
| 31 | CAVO | Luciano | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 926 |


